服务热线: 021-57488098
您现在所在位置:
AT型活塞式气动执行器

AT型活塞式气动执行器 产品概述

AT型活塞式气动执行器通过CAD三维模型优化设计,外形美观紧凑、现代化的造型;并采用新型材料,使产品的质量、性能较好;多规格选型更经济实惠;AT型活塞式气动执行器产品符合标准技术规范,适应现在和未来的需求。

AT型活塞式气动执行器 产品特点

1、齿轮齿条双活塞对称结构设计,动作快且平稳,精度高,输出功率大,通过简单的改变活塞装配位置可得到反方向旋转。
2、挤压的铝合金缸体,经精密加工的内孔和外部表面进行硬质阳极氧化处理(阳极氧化+特氟隆涂层),使用寿命较长,摩擦系数低。
3、一体式设计,双作用和单作用执行器型号,都具有相同的缸体和端盖,很方便通过加装弹簧或拆除弹簧来改变作用方式。
4、组合式预符荷弹簧组,使其在装配过程或使用现场中,能方便而安装或增减弹簧数量。
5、外部侧面两个单独调节螺钉对于已安装在阀门上的执行器是准确方便,调节阀开和阀关位置,如需全行程调节时则另外在两个端盖处配置较长调节螺钉。
6、多功能位置指示器,现场可视化指示,符合VID/VIE3845、NAMUR标准槽,能安装并输出附件,如限位开关盒、电气定位器、位置传感器(倍加福、图尔克)。
7、气源接口符合NRMAR标准,可直接安装NUMAR标准电磁阀。
8、齿条背面的复合材料轴瓦和活塞导向环以及输出轴的轴承等为防止金属对金属的摩擦,并且增加润滑,使其低摩擦、寿命较长。
9、紧固件均采用不锈钢材料,长期抗腐蚀。
10、连接部分符合标准规范ISO5211,DIN3337(F03-F25)使产安装具有互换性、通用性。

AT型活塞式气动执行器 外形及连接尺寸 (mm)

AT型活塞式气动执行器外形图

型号 Model AT042 AT050 AT063 AT075 AT088 AT100 AT115 AT125 AT145 AT160 AT190 AT210 AT240 AT270 AT300 AT350 AT400
ISOflange F03 / F05 F03 / F05 F03 / F05 F05 / F07 F05 / F07 F07 / F10 F07 / F10 F07 / F10 F10 / F12 F10 / F12 F12 / F14 F12 / F14 F16 F16 F16 F16 / F25 F16 / F25
A 122 143 162 212 248 270 318 345 408 440 530 592 670 723 870 935 1035
B 55 68 84 100 115 126 145 157 178 196 233 255 292 332 355 410 466
C 20 20 20 23 23 23 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
D 18 18 19 20 20 20 20 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25
E 12 12 16 16 19 19 24 24 29 29 38 38 48 48 48 48 48
F 33 40.5 46 52 56 57 78 80 91 100 112 121 130 147 173 195 260
G 24 29 36 41.5 49 56 64 71 80 88 105 116 130 147 161 190 260
K 10 11 11 17 17 17 17 27 27 27 27 27 36 36 36 36 36
L 50 80 80 80 80 80 80 80 130 130 130 130 130 130 130 130 130
M 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
N 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9
O 50 50 50 70 70 102 102 102 125 140 140 140 165 165 165 254 254
P 4-M6*9 4-M6*9 4-M6*9 4-M8*12 4-M8*12 4-M10*15 4-M10*15 4-M10*15 4-M12*18 4-M16*24 4-M16*24 4-M16*24 4-M20*30 4-M20*30 4-M20*30 8-M16*24 8-M16*24
O1 36 36 36 50 50 70 70 70 102 102 125 125 - - - 165 165
P1 4-M5*8 4-M5*8 4-M5*8 4-M6*9 4-M6*9 4-M8*12 4-M8*12 4-M8*12 4-M10*15 4-M10*15 4-M12*18 4-M12*18 - - - 4-M20*30 4-M20*30
Q 9 11 14 14 17 17 22 22 27 36 36 46 46 46 46 46 46
V 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 40 40 40 40
W 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 45 45 45 45
Y 4-M4*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M5*9 4-M6*10 4-M6*10 4-M6*10 4-M6*10
Z G1/8° G1/8° G1/8° G1/8° G1/8° G1/4° G1/4° G1/4° G1/4° G1/4° G1/4° G1/4° G1/4° G3/8° G1/2° G1/2° G1/2°

AT型活塞式气动执行器 输出扭矩

双作用式输出扭矩 (Nm)

执行器型号 Actuator Model 2.5bar 3.0bar 3.5bar 4.0bar 4.5bar 5.0bar 5.5bar 6.0bar 7.0bar 8.0bar
AT042D 3.6 4.3 5 5.7 6.4 7.3 8 8.7 10 11.6
AT050D 8.3 10.0 11.6 13.3 15.0 16.6 18.3 19.9 23.3 26.6
AT063D 14.7 17.6 20.5 23.5 26.4 29.3 32.2 35.2 41.0 46.9
AT07SD 29.1 34.9 40.7 46.5 52.3 25.2 64.0 69.8 81.4 93.0
AT088D 45.7 54.9 64.0 73.2 82.3 91.5 101 110 128 146
AT100D 66.5 79.7 93.0 106 120 133 146 160 186 213
AT115D 107 129 150 172 193 215 236 258 301 344
AT125D 138 166 194 221 249 277 304 332 387 443
AT145D 217 261 304 348 391 434 478 521 608 695
AT160D 283 340 397 453 510 567 623 680 793 907
AT190D 538 646 753 861 969 107 1185 1292 1508 1723
AT210D 658 789 920 1052 1184 1316 1447 1579 1842 2105
AT240D 966 1160 1352 1546 1740 1933 2126 2320 2706 3093
AT270D 1468 1761 2055 2349 2642 2936 3229 3523 4110 4697
AT300D 1908 2289 2670 3052 3434 3815 4197 4578 5341 6104
AT350D 2856 3427 3998 4570 5141 5712 6283 6854 7997 9139
AT400D 4069 4883 5697 6511 7325 8139 8953 9767 11394 13022

  单作用式输出扭矩(弹簧复位) (Nm)

执行器型号 Actuator Model 弹簧数量 Spring Quantity 空气压力扭矩Air Pressure Torque
4.5Bar 5.0Bar 5.5Bar 6.0Bar 7.0Bar 8.0Bar 弹簧复位扭矩 Spring Return Torque  
0° 开始 Start 90° 结束 End 0° 开始 Start 90° 结束 End 0° 开始 Start 90° 结束 End 0° 开始 Start 90° 结束 End 0° 开始 Start 90° 结束 End 0° 开始 Start 90° 结束 End 0° 开始 Start 90° 结束 End
AT050S 10 8.2 5.2 9.8 6.9 11.5 8.5 13.2 110.2 16.5 13.5 19.8 16.8 9.7 6.8
AT063S 10 15.3 9.4 18.2 12.4 21.1 15.3 24.1 18.2 29.9 24.1 35.8 39.9 16.9 11.1
AT075S 10 30.2 17.7 36 23.5 41.8 29.3 47.6 35.1 59.2 46.7 70.9 58.4 34.6 22.1
AT088S 10 45.6 24.5 54.7 33.7 63.9 42.8 73 52 91.3 70.2 110 88.5 57.8 50.6
AT100S 10 68.9 40.7 82.2 54 95.5 67.3 109 80.5 135 107 162 134 78.8 50.6
AT115S 10 111 62.1 133 83.6 154 105 176 127 219 170 261 212 131 82
AT125S 10 144 84 172 112 200 140 227 167 283 223 338 327 165 105
AT145S 10 227 133 270 177 313 220 357 263 444 350 531 437 258 165
AT160S 10 286 178 343 235 399 291 456 348 569 461 683 575 332 224
AT190S 10 440 210 656 426 765 535 871 641 1087 857 1302 1072 586 379
AT210S 10 473 253 737 517 605 657 1000 780 1263 1043 1526 1306 719 521
AT240S 10 887 566 1066 745 1246 923 1423 1102 1781 1459 2138 1817 1042 721
AT270S 10 1472 982 1758 1281 2059 1567 2345 1868 2932 2455 3519 3042 1490 1060
AT300S 10 1814 1074 2193 1458 2577 1837 2956 2221 3719 2984 4482 3747 2122 1460
AT350S 10 2531 1361 3105 1929 3673 2503 4247 3071 5390 4212 6532 5356 3405 2346
AT400S 10 3833 3041 4640 2653 5461 4669 6268 4281 7895 5908 9523 7526 4115 2624

AT型活塞式气动执行器 实物图

AT型活塞式气动执行器实物图

温馨提示:
本文中的文字、数据、图片仅作为参考。需要了解更多AT型活塞式气动执行器的使用性能、外形结构、安装尺寸参数、价格,索取 AT型活塞式气动执行器说明书及产品选型样本,请联系我们

相关产品

服务热线

021-57488098

阀门选型报价

售前售后咨询

客户投诉建议

获取内部资料

渠工阀门微信客服

渠工微信客服